SEMESTER I | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | MKN62041 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Nasional | |
2 | MKN62071 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Wajib Universitas | |
3 | MKN62091 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Universitas | |
4 | TEF62011 | Fisika 1 | 2 | Wajib Fakultas | |
5 | TEF62031 | Matematika 1 | 2 | Wajib Fakultas | |
6 | TEF62061 | Konsep Teknologi | 2 | Wajib Fakultas | |
7 | TEL62011 | Dasar Teknik Elektro | 2 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL62021 | Gambar Teknik Elektro | 2 | Wajib Program Studi | |
9 | TEL62031 | Bahan Bahan Listrik | 2 | Wajib Program Studi | |
10 | TEL62041 | Dasar Komputer Dan Pemrograman | 2 | Wajib Program Studi | |
11 | TEL61051 | Praktikum Fisika 1 | 1 | Wajib Program Studi | |
12 | TEL61061 | Praktikum Pemrograman | 1 | Wajib Program Studi | |
|
|
| 22 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | MKN62012 | Pendidikan Agama | 2 | Wajib Nasional | |
2 | MKN62022 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib Nasional | |
3 | MKN62032 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib Nasional | |
4 | MKU62082 | Wawasan Sosial Budaya Maritim Dan Kepulauan | 2 | Wajib Universitas | |
5 | TEF62022 | Fisika 2 | 2 | Wajib Fakultas | |
6 | TEF62042 | Matematika 2 | 2 | Wajib Fakultas | |
7 | TEL63072 | Rangkaian Listrik 1 | 3 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL62082 | Dasar Elektronika | 2 | Wajib Program Studi | |
9 | TEL62092 | Dasar Sistem Kontrol | 2 | Wajib Program Studi | |
10 | TEL61102 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Wajib Program Studi | |
11 | TEL61112 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | Wajib Program Studi | |
12 | TEL61122 | Praktikum Fisika 2 | 1 | Wajib Program Studi | |
|
| TOTAL | 22 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | TEF62053 | Kimia | 2 | Wajib Fakultas | |
2 | TEL62133 | Komponen Sistem Kontrol | 2 | Wajib Program Studi | |
3 | TEL63143 | Matematika 3 | 3 | Wajib Program Studi | |
4 | TEL62153 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | Wajib Program Studi | |
5 | TEL62163 | Probabilitas Dan Statistik | 2 | Wajib Program Studi | |
6 | TEL63173 | Device Mikro Elektronika | 3 | Wajib Program Studi | |
7 | TEL62183 | Komputasi Numerik Simbolik | 2 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL63193 | Rangkaian Listrik 2 | 3 | Wajib Program Studi | |
9 | TEL61203 | Elektronika Analog | 2 | Wajib Program Studi | |
10 | TEL61213 | Praktikum Besaran Elektrik | 1 | Wajib Program Studi | |
11 | TEL61223 | Praktikum Elektronika Analog | 1 | Wajib Program Studi | |
|
| TOTAL | 23 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | TEL62234 | Matematika 4 | 2 | Wajib Program Studi | |
2 | TEL62244 | Rangkaian Listrik 3 | 2 | Wajib Program Studi | |
3 | TEL62254 | Elektronika Digital | 2 | Wajib Program Studi | |
4 | TEL62264 | Sistem Mikroprosesor | 2 | Wajib Program Studi | |
5 | TEL62274 | Internet of Things (IoT) | 2 | Wajib Program Studi | |
6 | TEL62284 | Dasar Telekomuikasi | 2 | Wajib Program Studi | |
7 | TEL62294 | Sistem Instrumentasi Elektronika | 2 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL61304 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | Wajib Program Studi | |
9 | TEF62074 | Metode Penelitian | 2 | Wajib Fakultas | |
10 | TEL62314 | Medan Elektromagnetik | 2 | Wajib Program Studi | |
11 | MKU63054 | Kewirausahaan | 3 | Wajib Universitas | |
|
| TOTAL | 22 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER V | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | MKU63065 | KKN | 3 | Wajib Universitas | |
2 | TEL63325 | Mesin Mesin Listrik 1 | 3 | Wajib Program Studi | |
3 | TEL62335 | Analisa Sistem Tenaga 1 | 2 | Wajib Program Studi | |
4 | TEL62345 | Gejala Medan Tinggi | 2 | Wajib Program Studi | |
5 | TEL62355 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 | Wajib Program Studi | |
6 | TEL62365 | Energi Terbarukan | 2 | Wajib Program Studi | |
7 | TEL62375 | Mekatronika 1 | 2 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL62385 | Sistem Kontrol Digital | 2 | Wajib Program Studi | |
9 | TEL62395 | Photovoltaic | 2 | Wajib Program Studi | |
10 | TEL61405 | Praktikum PLC dan Pneumatic | 1 | Wajib Program Studi | |
11 | TEL61415 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Wajib Program Studi | |
|
| TOTAL | 22 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | TEF62086 | Kerja Praktek | 2 | Wajib Fakultas | |
2 | TEL62426 | Mesin Mesin Listrik 2 | 2 | Wajib Program Studi | |
3 | TEL62436 | Analisa Sistem Tenaga 2 | 2 | Wajib Program Studi | |
4 | TEL62446 | Pilihan 1 | 2 | Wajib Program Studi | |
5 | TEL62456 | Pilihan 2 | 2 | Wajib Program Studi | |
6 | TEL62466 | Pilihan 3 | 2 | Wajib Program Studi | |
7 | TEL62476 | Mekatronika 2 | 2 | Wajib Program Studi | |
8 | TEL62486 | Artificial Inteligence (Kecerdasan Buatan) | 2 | Wajib Program Studi | |
9 | TEL61496 | Praktikum Mesin Listrik | 1 | Wajib Program Studi | |
10 | TEL61506 | Praktikum Energi Terbarukan | 1 | Wajib Program Studi | |
|
| TOTAL | 18 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER VII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | TEL62517 | Pilihan 4 | 2 | Wajib Program Studi | |
2 | TEL62527 | Pilihan 5 | 2 | Wajib Program Studi | |
3 | TEF62097 | Proposal tugas Akhir | 2 | Wajib Fakultas | |
4 | TEL62537 | Elektronika Daya | 2 | Wajib Program Studi | |
5 | TEL62547 | Etika Profesi | 2 | Wajib Program Studi | |
6 | TEL62557 | Sistem Pemrosesan Sinyal | 2 | Wajib Program Studi | |
7 | TEL62567 | Perancangan Sistem Tenaga Listrik | 2 | Wajib Program Studi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
| |
|
|
|
|
|
|
SEMESTER VIII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN | |
1 | TEF64108 | Tugas Akhir/Skripsi | 4 | Wajib Fakultas | |
2 |
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH SKS TOTAL | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI ELEKTRONIKA DAN SISTEM KONTROL |
| ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| |
1 | TEL62806 | Sistem Kontrol Optimal | 2 |
| |
2 | TEL62816 | Elektronika Biomedika | 2 |
| |
3 | TEL62826 | Perancangan Berbasis FPGA | 2 |
| |
4 | TEL62836 | Kontrol Energi Listrik | 2 |
| |
5 | TEL62846 | Teknik Kontrol Adaptif | 2 |
| |
6 | TEL62856 | Visi Robot | 2 |
| |
7 | TEL62867 | Kontrol Motor Listrik | 2 |
| |
8 | TEL62877 | Desain Rangkaian Kontrol Elektronika Daya | 2 |
| |
9 | TEL62887 | Jaringan Komputer | 2 |
| |
10 | TEL62897 | Optoelektronika | 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI SISTEM TENAGA LISTRIK |
|
|
| ||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| |
1 | TEL62516 | Managemen Supply Energy Listrik | 2 |
| |
2 | TEL62526 | Kualitas Tenaga Listrik | 2 |
| |
3 | TEL62536 | Perancangan Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan | 2 |
| |
4 | TEL62546 | Desain Isolator Tenaga | 2 |
| |
5 | TEL62556 | Perancangan Saluran dan Gardu Induk | 2 |
| |
6 | TEL62566 | Perancangan Transmisi Daya Arus Searah | 2 |
| |
7 | TEL62577 | Desain Rangkaian Kontrol Elektronika Daya | 2 |
| |
8 | TEL62587 | Aplikasi Kecerdasan Buatan Dalam Tenaga Listrik | 2 |
| |
9 | TEL62597 | Stabilitas Dan Keandalan Tenaga Listrik | 2 |
| |
10 | TEL62607 | Metode Perkiraan Beban Dan Tarif Listrik | 2 |
|
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO Bisa Download Disini
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKN62031 | Bahasa Indonesia / Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
|
2 | MKU62021 | Bahasa Inggris | 2 |
|
3 | TEF62031 | Fisika 1 | 2 |
|
4 | TEF62041 | Konsep Teknologi | 2 |
|
5 | TEF62051 | Kimia | 2 |
|
6 | TEF63071 | Kalkukus 1 | 3 |
|
7 | TIN62061 | Teori Probabilitas | 2 |
|
8 | TIN62081 | Menggambar Teknik | 2 |
|
9 | TIN62091 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
|
10 | TIN61101 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | TIN62081 |
|
| Total | 20 |
|
| ||||
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKN62011 | Pendidikan Agama | 2 |
|
2 | MKN62031 | Pendidikan Pancasila | 2 |
|
3 | MKU62082 | Wawasan Sosial Budaya Maritim dan Kepulauan | 2 |
|
4 | TEF62142 | Fisika II | 2 | TEF62031 |
5 | TEF63152 | Kalkulus II | 3 | TEF63071I |
6 | TIN62162 | Matrik dan Ruang Vektor | 2 |
|
7 | TIN62172 | Pengetahuan Lingkungan | 2 |
|
8 | TIN62182 | Material Teknik | 2 |
|
9 | TIN62192 | Pemrogaman dan Dasar Komputer | 2 |
|
10 | TIN61202 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | TIN62192 |
11 | TEF61212 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | TEF62142 |
|
| Total | 21 |
|
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKU62073 | Pendidikan Anti Koupsi | 2 |
|
2 | MKU63053 | Kewirausahaan | 3 |
|
3 | TIN62243 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
|
4 | TIN63253 | Proses Manufaktur | 2 | TIN62091 |
5 | TEF62263 | Kalkulus Peubah banyak | 2 | TEF63152 |
6 | TIN62273 | Ergonomika Industri | 2 |
|
7 | TIN63283 | Operational Reseach I | 3 |
|
8 | TIN62293 | Mekanika Teknik | 2 |
|
9 | TIN62303 | Statistik Industri I | 2 | TIN62061 |
10 | TIN62313 | Praktikum Ergonomika Industri | 1 | TIN62273 |
|
| Total | 21 |
|
| ||||
SEMESTER 4 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKN63024 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKN62031 |
2 | TIN62324 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 | TIN62243 |
3 | TIN62334 | Statistik Industri II | 2 | TIN62303 |
4 | TIN63344 | Operational Research II | 2 | TIN63283 |
5 | TIN62354 | Perancangan Sistem Kerja | 2 | TIN62273 |
6 | TIN63364 | Perancangan dan Pengembangan Poduk | 3 | TIN63253 |
7 | TIN62374 | Ekonomi Teknik | 2 |
|
8 | TIN63384 | Oganisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 3 | TIN62243 |
9 | TIN61394 | Praktikum Perancangan Sistem Kerja | 1 | TIN62354 |
10 | TIN61404 | Praktikum Statistik | 1 | TIN62334 |
11 | TIN61314 | Praktikum OR | 1 | TIN63283 |
|
| Total | 21 |
|
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TIN63415 | Perencanaan dan Pengendalian Poduksi | 3 | TIN62354, TIN63364 |
2 | TIN62435 | Psikologi Industri | 2 |
|
3 | TIN63445 | Sistem Infomasi Manajemen | 2 | TIN63384 |
4 | TIN63455 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
|
5 | TIN62465 | Manajemen Pemasaran | 2 | TIN62324 |
6 | TIN62475 | Sistem Logistik | 2 |
|
7 | TIN62485 | Otomasi Sistem Industri | 2 |
|
8 | MKU63065 | KKN | 3 |
|
9 |
| Pilihan 1 | 3 |
|
|
| Total | 21 |
|
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TIN63496 | Sistem Produksi | 3 | TIN63253,TIN63415 |
2 | TEF62506 | Metodologi Penelitian | 2 | MKN60231 |
3 | TIN62516 | Pemodelan Sistem | 2 |
|
4 | TIN63526 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
|
5 | TIN63536 | Manajemen Proyek | 3 |
|
6 | TIN62546 | Lean Manufacturing | 2 | TIN62485 |
7 |
| Pilihan 2 | 3 |
|
8 | TIN61576 | Praktikum Lean Manufacturing | 1 | TIN62546 |
9 | TIN61566 | Praktikum Tata Letak Fasilitas | 1 | TIN62546 |
|
| Total | 19 |
|
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TIN63587 | Simulasi Komputer | 2 | TIN62192 |
2 | TIN62597 | ERP | 2 | TIN63496 |
3 | TIN62607 | Analisa Keputusan dan Data Mining | 2 | TIN63344, TIN62334 |
4 | TIN63617 | Pengendalian dan Penjamin Mutu | 3 |
|
5 | TIN63627 | Perencanaan Experimen | 2 | TIN62516 |
6 |
| PIlihan 3 | 3 |
|
7 | TEF62647 | Kerja Praktek+ Seminar | 2 |
|
8 | TIN62637 | Perancangan Sistem Terpadu | 2 |
|
|
| Total | 18 |
|
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | TEF61668 | Seminar Poposal Tugas Akhir | 1 | TEF62647 |
2 | TEF65678 | Tugas Akhir/ Skipsi | 5 | TEF61668 |
|
| Total | 6 |
|
Mata Kuliah Pilihan | Supply Chain | ||
TIN63685 | Teknik Peramalan | 3 | |
TIN63697 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | |
Manufacturing | |||
TIN63706 | Analisa Resiko | 3 | |
TIN63716 | Manajemen Perawatan | 3 | |
TIN63727 | Sistem Integrasi Desain dan Manufaktur (FMS) | 3 | |
TIN63735 | Six Sigma | 3 | |
TIN63747 | Manajemen Produktivitas | 3 | |
TIN63756 | Manejemen Sumber Daya Manusia | 3 | |
TIN63765 | Manajemen Strategi Biaya | 3 | |
TIN63776 | Manajemen Lantai Produksi | 3 | |
Ergonomi | |||
TIN63795 | Manusia Mesin | 3 | |
TIN63805 | Ergonomi Desain | 3 | |
TIN63817 | Human Factor Engineering | 3 | |
TIN63826 | Ergonomi Lingkungan | 3 | |
Quality | |||
TIN63837 | Total Quality Management | 3 | |
TIN63846 | Rekayasa Mutu | 3 | |
TIN63857 | ISO | 3 | |
Umum | |||
TIN6387 | Topik khusus | 3 |
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI Bisa Download Disini
A. SEMESTER I |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | WAWASAN SOSIAL BUDAYA MARITIM DAN KEPULAUAN | MKU62011 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA |
2 | PROSES PRODUKSI 1 | TMS62021 | 2 |
|
|
3 | STATIKA STRUKTUR | TMS63031 | 3 |
|
|
4 | BAHASA INGGRIS | MKU62041 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA |
5 | FISIKA 1 | TEF62051 | 2 |
| Dapat diambil di Program Studi lain di Fakultas Teknik di UNRIKA |
6 | KONSEP TEKNOLOGI | TEF62061 | 2 |
| Dapat diambil di Program Studi lain di Fakultas Teknik di UNRIKA |
7 | KIMIA | TEF62071 | 2 |
| Dapat diambil di Program Studi lain di Fakultas Teknik di UNRIKA |
8 | KALKULUS 1 | TMS63081 | 3 |
|
|
9 | MENGGAMBAR TEKNIK | TMS62091 | 2 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
B. SEMESTER II |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | KEWARGANEGARAAN (KEWIRAAN) | MKN62012 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA atau Universitas lain |
2 | PENDIDIKAN PANCASILA | MKN62022 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA atau Universitas lain |
3 | PENDIDIKAN AGAMA | MKN62032 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA atau Universitas lain |
4 | FISIKA 2 | TMS62042 | 2 | Fisika 1, D |
|
5 | KALKULUS 2 | TMS62052 | 2 | Kalkulus 1, D |
|
6 | MENGGAMBAR MESIN | TMS62062 | 2 |
|
|
7 | STATISTIK & PROBABILITAS | TMS62072 | 2 |
|
|
8 | EKONOMI TEKNIK | TMS62082 | 2 |
|
|
9 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | TMS62092 | 2 |
|
|
10 | PRAKTIKUM PROSES PRODUKSI 1 | TMS62102 | 1 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
C. SEMESTER III | |||||
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | BAHASA INDONESIA | MKN62013 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA atau Universitas lain |
2 | PROSES PRODUKSI 2 | TMS62023 | 2 |
|
|
3 | BAHAN TEKNIK | TMS62033 | 2 |
|
|
4 | MATEMATIKA TEKNIK 1 | TEF62043 | 2 |
| Dapat diambil di Program Studi lain di Fakultas Teknik di UNRIKA |
5 | THERMODINAMIKA 1 | TMS62053 | 2 |
|
|
6 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | TMS62063 | 2 |
|
|
7 | MANAJEMEN INDUSTRI | TMS62073 | 2 |
|
|
8 | MEKANIKA KEKUATAN BAHAN | TMS63083 | 3 |
|
|
9 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER | TMS61093 | 1 |
|
|
10 | PRAKTIKUM BAHAN TEKNIK | TMS61103 | 1 |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
D. SEMESTER IV |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | METALURGI FISIK | TMS63014 | 3 |
|
|
2 | PERPINDAHAN PANAS 1 | TMS62024 | 2 |
|
|
3 | KINEMATIKA DAN DINAMIKA TEKNIK | TMS63034 | 3 |
|
|
4 | MEKANIKA FLUIDA 1 | TMS62044 | 2 |
|
|
5 | MATEMATIKA TEKNIK 2 | TMS62054 | 2 |
|
|
6 | TERMODINAMIKA 2 | TMS62064 | 2 | Termodinamika 1, D |
|
7 | ELEMEN MESIN 1 | TMS63074 | 3 |
|
|
8 | METODE NUMERIK | TMS62084 | 2 |
|
|
9 | PENDIDIKAN ANTIKORUPSI | MKU62094 | 2 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA |
|
|
| 21 |
|
|
E. SEMESTER V |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | KULIAH KERJA NYATA | MKU62137 | 2 |
|
|
2 | INSTRUMENTASI MINYAK & GAS | TMS62015 | 2 |
|
|
3 | MEKANIKA FLUIDA 2 | TMS62025 | 2 | Mekanika Fluida 1, D |
|
4 | PERPINDAHAN PANAS 2 | TMS62035 | 2 |
|
|
5 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | TMS62045 | 2 |
|
|
6 | MESIN KONVERSI ENERGI | TMS62055 | 2 |
|
|
7 | DASAR ELEKTRONIKA | TMS62065 | 2 |
|
|
8 | KEWIRAUSAHAAN (KEWIRASWASTAAN) | MKU63075 | 3 |
| Dapat diambil di Fakultas lain di UNRIKA |
9 | ELEMEN MESIN 2 | TMS62085 | 2 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
F. SEMESTER VI |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | GETARAN MEKANIK | TMS62016 | 2 |
|
|
2 | TEKNIK PENGUKURAN | TMS62026 | 2 |
|
|
3 | ELEMEN MESIN 3 | TMS62036 | 2 | Elemen Mesin 3, D |
|
4 | TEKNIK KENDALI | TMS62046 | 2 |
|
|
5 | MEKATRONIKA | TMS62056 | 2 |
|
|
6 | TEKNIK PENGELASAN | TMS62066 | 2 |
|
|
7 | PRAKTIKUM LAS | TMS61076 | 1 |
|
|
8 | PRAKTIKUM FENOMENA DASAR MESIN | TMS61086 | 1 |
|
|
9 | PRAKTIKUM PRESTASI MESIN | TMS61096 | 1 |
|
|
10 | KULIAH KERJA NYATA | MKU610106 | 2 |
| KOMBINASI |
|
|
| 17 |
|
|
G. SEMESTER VII |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | METODOLOGI PENELITIAN | TEF62017 | 2 |
| Dapat diambil di Program Studi lain di Fakultas Teknik di UNRIKA |
2 | PERANCANGAN MESIN | TMS61027 | 1 |
|
|
3 | DT & NDT | TMS62037 | 2 |
|
|
4 | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA | TMS62047 | 2 |
|
|
5 | PEMILIHAN BAHAN & PROSES | TMS63057 | 3 |
|
|
6 | PILIHAN 1 (PNEUMATIK DAN HIDROLIK) | TMS63067 | 3 |
|
|
7 | PILIHAN 2 (PERAWATAN MESIN) | TMS63077 | 3 |
|
|
8 | KERJA PRAKTEK + SEMINAR | TEF62087 | 2 |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
H. SEMESTER VIII |
|
|
|
| |
NO | MATA KULIAH | KODE MATA KULIAH | SKS | Prasyarat | KETERANGAN |
1 | TEKNIK PENCEGAHAN KOROSI | TMS62018 | 2 |
|
|
2 | PILIHAN 3 (MOTOR BAKAR) | TMS63028 | 3 |
|
|
3 | PILIHAN 4 (POMPA DAN KOMPRESOR) | TMS63038 | 3 |
|
|
4 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR SKRIPSI | TMS61048 | 2 |
|
|
5 | TUGAS AKHIR SKRIPSI | TEF65058 | 5 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
| TOTAL |
| 146 |
|
|
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN Bisa Download Disini
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT |
| |
K | P |
| |||||
1 | MKN62011 | Bahasa Indonesia | KPN | 2 | 0 |
|
|
2 | MKU62011 | Pendidikan Anti Korupsi | KPN | 2 | 0 |
|
|
3 | MKU62021 | Bahasa Inggris | KPN | 2 | 0 |
|
|
4 | TSP63011 | Analisa Struktur I | KUT | 3 | 0 |
|
|
5 | TEF61011 | Pr Fisika | KUT | 0 | 1 |
|
|
6 | TEF62021 | Fisika | KUT | 2 | 0 |
|
|
7 | TEF62031 | Kimia | KUT | 2 | 0 |
|
|
8 | TEF62041 | Matematika I | KUT | 2 | 0 |
|
|
9 | TEF62051 | Konsep Teknologi | KUT | 2 | 0 |
|
|
10 | TSP62021 | Menggambar Teknik & CAD | KUT | 2 | 0 |
|
|
TOTAL |
| 19 | 1 |
|
| ||
| |||||||
B. SEMESTER II |
|
|
|
|
| ||
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT | ||
K | P | ||||||
1 | MKU62032 | Wawasan Sosial Budaya Maritim dan Kepulauan | KPN | 2 | 0 |
| |
2 | MKN62022 | Pendidikan Agama | 2 | 0 |
| ||
3 | TSP63032 | Analisa Struktur II | KUT | 3 | 0 | Analisa Struktur I | |
4 | TEF63062 | Matematika II | KUT | 3 | 0 | Matematika I | |
5 | TSP62042 | Pengantar Rekayasa Transportasi | KUT | 2 | 0 |
| |
6 | TSP62052 | Rekayasa Lingkungan | KUT | 2 | 0 |
| |
7 | TSP61062 | Pengenalan Komputer & Software | KUT | 2 | 0 |
| |
8 | TSP62072 | Pr Pengenalan Komputer & Software | KUT | 0 | 1 |
| |
9 | MKN62032 | Pendidikan Pancasila | KPN | 2 | 0 |
| |
TOTAL |
| 18 | 1 |
| |||
C. SEMESTER III |
|
|
|
|
| ||
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT | ||
K | P | ||||||
1 | TSP63083 | Mekanika Bahan | KUT | 3 | 0 |
| |
2 | TSP62093 | Ilmu Ukur Tanah | KUT | 2 | 0 |
| |
3 | TSP62103 | Pr Ilmu Ukur Tanah | KUT | 0 | 1 |
| |
4 | TEF63073 | Matematika Rekayasa & Metode Numerik | KUT | 3 | 0 | Matematika II | |
5 | TEF62083 | Stistika & Probabilitas | KUT | 2 | 0 |
| |
6 | TSP62113 | Mekanika Tanah 1 | KUT | 2 | 0 |
| |
7 | TSP63123 | Hidrologi & Drainase | KUT | 3 | 0 | Rekayasa Lingkungan | |
8 | TSP61133 | Pr Teknik Bahan Konstruksi | KUT | 0 | 1 |
| |
9 | TSP62143 | Teknik Bahan Konstruksi | KUT | 2 | 0 |
| |
TOTAL |
| 17 | 2 |
| |||
| |||||||
D. SEMESTER IV |
|
|
|
|
| ||
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT | ||
K | P | ||||||
1 | TSP63154 | Struktur Beton Bertulang 1 | KUT | 3 | 0 | Mekanika Bahan | |
2 | TSP62164 | Struktur Baja I | KUT | 2 | 0 | Mekanika Bahan | |
3 | TSP62174 | Mekanika Tanah II | KUT | 2 | 0 | Mekanika Tanah 1 | |
4 | TSP61184 | Pr Mekanika Tanah II | KUT | 0 | 1 |
| |
5 | TSP63194 | Analisa Struktur III | KUT | 3 | 0 | Analisa Struktur II | |
6 | TSP62204 | Geometrik Jalan | KUT | 3 | 0 | Pengantar Rekayasa Transportasi | |
7 | TSP63214 | Rekayasa Lalu Lintas | KUT | 2 | 0 | Pengantar Rekayasa Transportasi | |
8 | TSP62224 | Hidrolika & Mekanika Fluida | KUT | 3 | 0 | Hidrologi & Drainase | |
9 | MKN62044 | Pendidikan Kewarganegaraan | KPN | 2 | 0 |
| |
TOTAL |
| 20 | 1 |
| |||
E. SEMESTER V |
|
|
|
|
| ||
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT | ||
K | P | ||||||
1 | TSP63235 | Struktur Beton Bertulang 2 | KUT | 3 | 0 | Struktur Beton Bertulang 1 | |
2 | TSP62245 | Pondasi Dangkal | KUT | 2 | 0 | Mekanika Tanah II | |
3 | TSP62255 | Struktur Baja 2 | KUT | 2 | 0 | Struktur Baja I | |
4 | TSP63265 | Rekayasa Irigasi | KUT | 3 | 0 |
| |
5 | TSP63275 | Analisa Struktur IV | KUT | 3 | 0 | Analisa Struktur III | |
6 | TSP62285 | Manajemen Konstruksi | KUT | 2 | 0 |
| |
7 | TSP62295 | Perencanaan Perkerasan Jalan | KUT | 2 | 0 | Rekayasa Lalu Lintas | |
8 | TSP61305 | Pr Perencanaan Perkerasan Jalan | KUT | 0 | 1 |
| |
9 | TSP63315 | Perancangan Bangunan Teknik Sipil | KUT | 3 | 0 | Struktur Beton Bertulang 1 | |
TOTAL |
| 20 | 1 |
| |||
F. SEMESTER VI |
|
|
|
|
| ||
NO | KODE BARU | MATA KULIAH | KOMPETENSI | BEBAN SKS | PRASYARAT | ||
K | P | ||||||
1 | TSP63326 | Pondasi Dalam | KUT | 3 | 0 | Pondasi Dangkal | |
2 | TSP63336 | Analisa Dinamika Struktur dan Teknik Gempa | KUT | 3 | 0 | Struktur Beton Bertulang 2 & Struktur Baja 2 | |
