KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
| SEMESTER I | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MPK – 001204 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | ||
| 2 | MPK – 001301 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | ||
| 3 | MBB – 001301 | ILMU BUDAYA DASAR | 3 | ||
| 4 | MKK – 001301 | BAHASA INGGRIS | 3 | ||
| 5 | MKK – 031202 | FISIKA 1 | 2 | ||
| 6 | MKK – 031203 | KONSEP TEKNOLOGI | 2 | ||
| 7 | MKK – 031204 | KIMIA | 2 | ||
| 8 | MKK – 031305 | MATEMATIKA 1 | 3 | ||
| 9 | MKK – 031306 | DASAR TEKNIK ELEKTRO | 2 | ||
| TOTAL | 22 | ||||
| SEMESTER II | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MPK – 001303 | KEWIRAAN | 3 | ||
| 2 | MKK – 032307 | FISIKA 2 | 3 | MKK – 031202 | |
| 3 | MKK – 032308 | MATEMATIKA 2 | 3 | MKK – 031305 | |
| 4 | MKK – 032309 | RANGKAIAN LISTRIK 1 | 3 | MKK – 031306 | |
| 5 | MKK – 032210 | GAMBAR TEKNIK ELEKTRO | 2 | ||
| 6 | MKK – 032211 | BAHAN-BAHAN LISTRIK | 2 | ||
| 7 | MKK – 032212 | DASAR ELEKTRONIKA | 2 | MKK – 031306 | |
| 8 | MKK – 032213 | DASAR KOMPUTER & PEMROGRAMAN | 2 | ||
| 9 | MKK – 032214 | KOMPONEN SISTEM KONTROL | 2 | ||
| 10 | MKB – 032101 | PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK | 1 | ||
| 11 | MKB – 032102 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER | 1 | ||
| TOTAL | 24 | ||||
| SEMESTER III | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MPK – 001302 | BAHASA INDONESIA | 3 | ||
| 2 | MKK – 033315 | RANGKAIAN LISTRIK 2 | 3 | MKK – 032309 | |
| 3 | MKK – 033316 | MATEMATIKA 3 | 3 | MKK – 032308 | |
| 4 | MKB – 033203 | DASAR SISTEM KONTROL | 2 | MKK – 032214 | |
| 5 | MKB – 033304 | PENGUKURAN BESARAN ELEKTRIK | 2 | MKK – 031306 | |
| 6 | MKK – 033218 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK | 2 | MKK – 032212 | |
| 7 | MKK – 033219 | PROBABILITAS & STATISTIK | 2 | ||
| 8 | MKB – 033305 | DEVICE MIKRO ELEKTRONIKA | 3 | MKK – 032212 | MKK – 031306 |
| 9 | MKB – 033206 | KOMPUTER NUMERIK DAN SIMBOLIK | 2 | MKK – 032308 | |
| 10 | MKB – 033107 | PRAKTIKUM PENGUKURAN BESARAN ELEKTRIK | 1 | ||
| 11 | MKB – 033108 | PRAKTIKUM DASAR SISTEM KONTROL | 1 | ||
| TOTAL | 24 | ||||
| SEMESTER IV | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MKB – 034309 | ELETRONIKA ANALOG | 3 | ||
| 2 | MKK – 034220 | MATEMATIKA 4 | 2 | MKK – 033316 | |
| 3 | MKB – 034210 | RANGKAIAN LISTRIK 3 | 2 | MKK – 033315 | |
| 4 | MKB – 034311 | ELETRONIKA DIGITAL | 3 | ||
| 5 | MKB – 034312 | MESIN-MESIN ELEKTRIK 1 | 3 | ||
| 6 | MKB – 034313 | ANALISA SISTEM TENAGA 1 | 2 | ||
| 7 | MKK – 034221 | DASAR TELEKOMUNIKASI | 2 | ||
| 8 | MKB – 034214 | SISTEM INSTRUMENTASI ELEKTRONIKA | 2 | MKB – 033305 | MKB – 033304 |
| 9 | MKB – 034115 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG | 1 | ||
| 10 | MKB – 034116 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL | 1 | ||
| TOTAL | 21 | ||||
| SEMESTER V | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MKB – 035217 | ANALISA SISTEM TENAGA 2 | 2 | MKB – 034313 | |
| 2 | MKB – 035318 | SISTEM MIKROPROSESOR | 3 | MKK – 032213 | |
| 3 | MKB – 035319 | MESIN LISTRIK 2 | 3 | MKB – 034312 | |
| 4 | PILIHAN 1 | 2 | |||
| 5 | PILIHAN 2 | 2 | |||
| 6 | MKB – 035222 | GEJALA MEDAN TINGGI | 2 | ||
| 7 | MKB – 035323 | MEKATRONIKA 1 | 3 | MKK – 032214 | MKB – 033203 |
| 8 | MKB – 035224 | SISTEM KONTROL DIGITAL | 2 | MKB – 034311 | |
| 9 | MKB – 035125 | PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | 1 | ||
| 10 | MKB – 035126 | PRAKTIKUM MIKROPROSESOR | 1 | ||
| TOTAL | 21 | ||||
| SEMESTER VI | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MKB – 036227 | SISTEM DISTRIBUSI | 2 | ||
| 2 | MKB – 036328 | SISTEM KONTROL OPTIMAL | 3 | MKB – 034214 | MKB – 033203 |
| 3 | MKB – 036229 | PERALATAN TEGANGAN TINGGI | 2 | ||
| 4 | MKB – 036330 | SISTEM PROTEKSI | 3 | ||
| 5 | MKB – 036231 | SISTEM PEMROSESAN SINYAL | 2 | ||
| 6 | PILIHAN 3 | 2 | |||
| 7 | PILIHAN 4 | 2 | |||
| 8 | MKB – 036234 | METODE PENELITIAN | 2 | ||
| 9 | MKB – 036135 | PRAKTIKUM ELEKTRO PNEUMATIC | 1 | ||
| 10 | MKU-62137 | KKN (KULIAH KERJA NYATA) | 2 | ||
| TOTAL | 21 | ||||
| SEMESTER VII | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
| 1 | MKB – 037236 | STANDARISASI & SISTEM MUTU | 2 | ||
| 2 | MKB – 037237 | MEKATRONIKA 2 | 3 | MKB – 035323 | |
| 3 | PILIHAN 5 | 2 | |||
| 4 | PILIHAN 6 | 2 | |||
| 5 | MKB – 037240 | KERJA PRAKTEK + SEMINAR | 2 | ||
| TOTAL | 11 | ||||
| SEMESTER VIII | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
| 1 | MKB – 038241 | SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR SKRIPSI | 2 | ||
| 2 | MKB – 038442 | TUGAS AKHIR SKRIPSI | 4 | ||
| TOTAL | 6 | ||||
| JUMLAH SKS TOTAL | 150 |
| DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN | |||||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
| 1 | MKB – 035320 | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | 2 | ||
| 2 | MKB – 035321 | ELEKTRONIKA DAYA | 2 | ||
| 3 | MKB – 035346 | SISTEM CERDAS | 2 | ||
| 4 | MKB – 036232 | ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER | 2 | ||
| 5 | MKB – 036233 | ROBOTIKA | 2 | ||
| 6 | MKB – 036244 | PERANCANGAN SISTEM ELEKTRONIKA | 2 | ||
| 7 | MKB – 037238 | PERANCANGAN SISTEM DIGITAL | 2 | ||
| 8 | MKB – 037239 | THERMODINAMIKA | 2 | ||
| 9 | MKB – 037245 | KEWIRASWASTAAN | 2 | ||
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO Bisa Download Disini