DAFTAR PENERIMA BEASISWA PPA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA |
|||||||||
| DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH X TAHUN 2012 | |||||||||
| Nama PTS : Universitas Riau Kepulauan | |||||||||
| No | Nama | NPM | Prodi | Jenjang | IPK | SMT | L/P | Penerimaan | Jenis |
| Mahasiswa | Studi | Ke- | Beasiswa | ||||||
| 1 | ERLIN SAFITRI RITONGA | 10.02.0.114 | Manajemen | S1 | 3.8 | III | P | I | PPA |
| 2 | JURAGAN SINAGA | 09.02.0.063 | Manajemen | S1 | 3.83 | VI | L | I | PPA |
| 3 | BUSTANIL ARIF | 09.10.0.060 | Akuntansi | S1 | 4 | VI | L | I | PPA |
| 4 | IKA WANTI TANDIALI | 09.10.0.066 | Akuntansi | S1 | 3.83 | VI | P | I | PPA |
| 5 | MEGAWATI | 10.04.0.018 | Biologi | S1 | 3.5 | IV | P | I | PPA |
| 6 | PUTRA YANTO | 10.03.0.071 | T Elektro | S1 | 3.1 | IV | L | I | PPA |
| 7 | TITI ROHANI P. | 09.06.0.267 | B Inggris | S1 | 3 | IV | P | I | PPA |
| 8 | VEBY ALRIANTY | 09.02.0.109 | Manajemen | S1 | 3.27 | IV | P | I | PPA |
| 9 | ZAINAL ABIDIN | 09.12.0.001 | Sejarah | S1 | 3.86 | VI | L | I | PPA |
| 10 | DEFIKA NURHIDAYAH | 09.10.0.089 | Akuntansi | S1 | 3.88 | VI | P | I | PPA |
| 11 | NURAFNI | 10.06.0.170 | B. Inggris | S1 | 3 | IV | P | I | PPA |
| 12 | MITA MAITRIANI | 09.10.0.002 | Akuntansi | S1 | 3.86 | VI | P | I | PPA |
| 13 | FAJAR AZADIA | 09.02.0.066 | Manajemen | S1 | 3.92 | VI | P | I | PPA |
| 14 | Widya | 09.06.0.275 | B Inggris | S1 | 3.91 | IV | P | I | PPA |
| 15 | ARIE SETIAWAN | 09.10.0.091 | S1 | 4 | VI | L | I | PPA | |
| Batam, 05 Maret 2012 | |||||||||
| Wakil Rektor I | |||||||||
| Ade P Nasution, SE.,M.Si | |||||||||
| NIDN. 1006086801 | |||||||||
| DAFTAR PENERIMA BEASISWA BBM MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA | |||||||||
| DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH X TAHUN 2012 | |||||||||
| Nama PTS : Universitas Riau Kepulauan | |||||||||
| No | Nama | NPM | Prodi | Jenjang | IPK | SMT | L/P | Penerimaan | Jenis |
| Mahasiswa | Studi | Ke- | Beasiswa | ||||||
| 1 | DARWIS B | 09.02.0.005 | Akuntansi | S1 | 3 | VI | L | I | BBM |
| 2 | MEGA MAHARANI | 10.10.0.033 | Akuntansi | S1 | 3.2 | IV | P | I | BBM |
| 3 | NOVI YANTI | 09.04.0.031 | Biologi | S1 | 3.22 | VI | P | I | BBM |
| 4 | PAISAL SIREGAR | 09.02.0.013 | Manajemen | S1 | 3.32 | IV | L | I | BBM |
| 5 | ARNITA | 10.06.0.234 | B. Inggris | S1 | 3.29 | IV | P | I | BBM |
| 6 | LARASATI GUSMAYENI | 10.04.0.039 | Akuntansi | S1 | 2.91 | VI | P | I | BBM |
| 7 | JULIA ARSIA NAFHASYA | 10.05.0.001 | Manajemen | S1 | 3.67 | V | L | I | BBM |
| 8 | RATIMA MANULANG | 10.10.0.102 | Akuntansi | S1 | 3.88 | IV | P | I | BBM |
| 9 | JENGKI SETIWAN | 08.05.0.040 | Matematika | S1 | 3.12 | VIII | L | I | BBM |
| 10 | ZAHWAN | 09.02.0.099 | Manajemen | S1 | 3.64 | VI | L | I | BBM |
| 11 | WARDA LUBIS | 10.02.0.133 | Manajemen | S1 | 3.52 | IV | P | I | BBM |
| 12 | FEVILIANTI ZULITA | 10.10.0.034 | Manajemen | S1 | 3.15 | IV | P | I | BBM |
| 13 | VERAWATI FAJRIN S | 10.10.0.121 | Akuntansi | S1 | 3.75 | IV | P | I | BBM |
| 14 | FANI ARDILA | 10.02.0.050 | Manajemen | S1 | 2.87 | IV | P | I | BBM |
| 15 | HARDIMON | 09.02.0.059 | Manajemen | S1 | 3.14 | VI | L | I | BBM |
| 16 | SUPRIYONO | 08.02.0.058 | Manajemen | S1 | 2.75 | VIII | P | I | BBM |
| 17 | M. HANDRIO | 09.02.0.077 | Manajemen | S1 | 3.58 | VI | L | I | BBM |
| 18 | REGI SUMALO | 09.02.0.036 | Manajemen | S1 | 3.55 | VI | L | I | BBM |
| 19 | ROSDIANA | 09.06.0.124 | B Inggris | S1 | 3.14 | VI | P | I | BBM |
| 20 | TRI SUTRISNO | 10.09.0.011 | Arsitektur | S1 | 3.1 | IV | L | I | BBM |
| Batam, 05 Maret 2012 | |||||||||
| Wakil Rektor I | |||||||||
| Ade P Nasution, SE.,M.Si | |||||||||
| NIDN. 1006086801 | |||||||||
DAFTAR PENERIMA BEASISWA PPA DAN BBM KOPERTIS WIL. X TAHUN 2012
Categories: