| No | NIM | Nama | Tempat Lahir | Kelamin | Tanggal Lahir | Prodi |
| 1 | 16080001 | SUDIRMAN CANDRA | SIMPANG | L | 12/20/1986 | S1 TEKNIK MESIN |
| 2 | 16080002 | SUNHAJI | CILEGON | L | 9/3/1994 | S1 TEKNIK MESIN |
| 3 | 16080003 | RULLY YANDA GUSTAMA PUTRA | KAWAL | L | 7/20/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 4 | 16080004 | MUHAMMAD FAHRUDIN | KOTABARU SEBERIDA | L | 10/14/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 5 | 16080005 | DEWAL AWALIN MEYFI | BIREUEN | L | 12/16/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 6 | 16080006 | MARIHOT HAREFA | SIBOLGA | L | 7/4/1972 | S1 TEKNIK MESIN |
| 7 | 16080007 | RIKO ZAMZA PUTRA | TANJUNG BARULAK | L | 8/1/1983 | S1 TEKNIK MESIN |
| 8 | 16080008 | ALBERTO BOBY SAMOSIR | TEBING TINGGI | L | 11/3/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 9 | 16080009 | NIKO NOVIANDI | SUNGAI NANING | L | 11/25/1993 | S1 TEKNIK MESIN |
| 10 | 16080010 | AYUB FITRA ARIANTO | BATAM | L | 12/4/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 11 | 16080011 | CRYSNA WAHYU BINTARA | BATAM | L | 3/11/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 12 | 16080012 | DHEA ARISKA PRATIWI | PASIR PANJANG KARIMU | P | 3/28/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 13 | 16080013 | YOPHI SAN PUTRA S | BATAM | L | 1/23/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 14 | 16080014 | HENGKI PURNAMA | TANJUANG GADANG | L | 11/9/1993 | S1 TEKNIK MESIN |
| 15 | 16080015 | RISKI ARI SURYANTO | BATAM | L | 1/23/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 16 | 16080016 | FERNANDO EFENDY TRI WIBOWO PAS | BATAM | L | 1/28/2018 | S1 TEKNIK MESIN |
| 17 | 16080017 | RENDRA ANDRIAN DESKY | SELATPANJANG | L | 3/23/2016 | S1 TEKNIK MESIN |
| 18 | 16080018 | SAHLANTUA HUTASUHUT | SIBABANGUN | L | 12/18/1976 | S1 TEKNIK MESIN |
| 19 | 16080019 | RIVON KOMARA SAPUTRA | BATU SANGKAR | L | 5/23/1987 | S1 TEKNIK MESIN |
| 20 | 16080020 | NURDIN ISLAMY | MARAUKE | L | 12/19/1976 | S1 TEKNIK MESIN |
| 21 | 16080021 | BIL RAJAGUGUK | PEMATANGSIANTAR | L | 9/15/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 22 | 16080022 | NELSAM SAMUSAMU | HATIVE KECIL | L | 12/5/1991 | S1 TEKNIK MESIN |
| 23 | 16080023 | MUHAMMAD DIMAS ZAKARIA | PURWOKERTO | L | 10/26/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 24 | 16080024 | DIBIO PRIWIBOWO MATONDANG | PERBULAN | L | 2/10/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 25 | 16080025 | MUHAMMAD FIQRI | UJUNG PANDANG | L | 1/17/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 26 | 16080026 | FADLULLAH | SINJAI | L | 6/27/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 27 | 16080027 | WAHYU KURNIADI | BATAM | L | 8/23/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 28 | 16080029 | REGI SUSANTO | PADANG LAWEH | L | 7/19/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 29 | 16080030 | SAMUEL PERISON HUTAGALUNG | PEMATANG SIANTAR | L | 6/6/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 30 | 16080031 | MUHAMAD GUNTUR ALBAR | PASAMAN | L | 5/23/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 31 | 16080032 | ANDRIE SAFRIANDI | SUNGAI DUSUN | L | 6/21/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 32 | 16080033 | WINDA ELVIANA | BATAM | P | 4/9/1990 | S1 TEKNIK MESIN |
| 33 | 16080034 | MULYADI | TANJUNG PINANG | L | 4/27/1976 | S1 TEKNIK MESIN |
| 34 | 16080035 | ADE SURYA SIREGAR | BATAM | L | 7/7/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 35 | 16080036 | MUHAMMAD FATURROHMAN | BANDUNG | L | 2/24/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 36 | 16080037 | JONI ISKANDAR | REMPAK | L | 7/5/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 37 | 16080039 | ACHMAD RIFALDI | SINGOSARI MALANG | L | 7/26/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 38 | 16080040 | MANGALA TUA SIBARANI | SIMATORKIS | L | 6/26/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 39 | 16080041 | JEPRY SUPRONI HARAHAP | G HASAHATAN | L | 7/26/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 40 | 16080042 | LA ADEN | TBK | L | 10/13/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 41 | 16080044 | AHMAD TONI SAPUTRA | PAYAKUMBUH | L | 12/28/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 42 | 16080045 | GILANG RANGGA ABADHI | LAMPUNG SELATAN | L | 3/18/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 43 | 16080046 | YOGI KURNIAWAN | BATAM | L | 5/25/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 44 | 16080047 | DIAN PRAMONO | HADUYANG RATU | L | 7/17/1990 | S1 TEKNIK MESIN |
| 45 | 16080048 | RUBEN ANANDA TAMBUNAN | BATAM | L | 5/28/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 46 | 16080049 | FITALITAS GULO | ORAHILIBADALU | L | 11/26/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 47 | 16080050 | MUHAMMAD FAKHRURAZI | MEDAN | L | 3/10/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 48 | 16080052 | AGUNG JAYA RINGGOMAN | PALEMBANG | L | 7/16/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 49 | 16080053 | RICKY PRIBADI SANTOSA | BATAM | L | 8/10/1992 | S1 TEKNIK MESIN |
| 50 | 16080054 | GREGORIUS ADENONG SIGOWAWIN | MAUMERE | L | 11/19/1992 | S1 TEKNIK MESIN |
| 51 | 16080056 | HENDRIK WILLIAMSO T | BATAM | L | 6/17/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 52 | 16080057 | MUHAMMAD GHIBRAN AL QAUZAR | PAGAR ALAM | L | 11/21/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 53 | 16080058 | ROMI SISDA AZHARI | BATAM | L | 11/27/1992 | S1 TEKNIK MESIN |
| 54 | 16080060 | WINHART N. LUMBAN RAJA | BATAM | L | 5/30/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 55 | 16080061 | RAYMONDO MANURUNG | BATAM | L | 9/25/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 56 | 16080062 | VEBI RAHMAT ALMAHI | TAPAN | L | 8/7/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 57 | 16080063 | PUNGUAN SITOHANG | JAKARTA | L | 9/27/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 58 | 16080064 | BISMAN SIMAREMARE | SIRIARIA | L | 5/28/1992 | S1 TEKNIK MESIN |
| 59 | 16080065 | NALURI NIKA DWI JAYA | SURAKARTA | L | 2/18/1992 | S1 TEKNIK MESIN |
| 60 | 16080066 | CANDRA ABEDNEGO NAINGGOLAN | DOLOKNAULI | L | 10/9/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 61 | 16080068 | AHMAD DANI | KOTA BARU | L | 12/27/1997 | S1 TEKNIK MESIN |
| 62 | 16080069 | FIKRI NURHIDAYAT | CIREBON | L | 7/1/1996 | S1 TEKNIK MESIN |
| 63 | 16080071 | GONOPI HUTABARAT | PASANGGARAHAN | L | 6/16/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 64 | 16081059 | JONTER SIREGAR | MUARASITULEN | L | 10/15/1977 | S1 TEKNIK MESIN |
| 65 | 16083028 | ADILTA GINTING | SIGENDERANG | L | 2/22/1980 | S1 TEKNIK MESIN |
| 66 | 16083038 | IDWAN GANDA PERKASIH | BATAM | L | 5/26/1995 | S1 TEKNIK MESIN |
| 67 | 16083043 | RAHMAD HARDIANSYAH | MEDAN | L | 10/2/1993 | S1 TEKNIK MESIN |
| 68 | 16083051 | SYAIFUL BAHRIZAL | SINGGULING | L | 12/1/1991 | S1 TEKNIK MESIN |
| 69 | 16083055 | CHRISTOFEL JABONA PARLINGGOMAN | MEDAN | L | 10/10/1991 | S1 TEKNIK MESIN |
| 70 | 16083067 | DEDDY JUNIAWAN | PARMONANGAN | L | 6/5/1971 | S1 TEKNIK MESIN |
| 71 | 16083070 | KARNO BARKAH | PALEMBANG | L | 6/19/1998 | S1 TEKNIK MESIN |
| 72 | 16010001 | AGUM RIVA | KARAWANG | L | 5/13/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 73 | 16010002 | RIVALDO HALOMOAN SIJABAT | BATAM | L | 10/20/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 74 | 16010003 | SEPTIAN ARI PUTRA SIMATUPANG | EMP.BAHJAMBI | L | 9/25/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 75 | 16010004 | JEJEN Z A | KARAWANG | L | 4/9/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 76 | 16010005 | GABRIELLE ZANANTHA | BATAM | L | 5/12/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 77 | 16010006 | AGUSTINUS GILBET | BATAM | L | 5/27/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 78 | 16010007 | DWI HANAPI | GUNUNG MERAKSA LAMA | L | 2/18/1989 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 79 | 16010008 | ANGGIE KURNIA SANDY | BATAM | L | 10/18/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 80 | 16010009 | NUR AJIZAH | BATAM | P | 5/9/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 81 | 16010010 | EDMULYADI | KAMPUNG PINANG | L | 8/22/1989 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 82 | 16010011 | GUGUS AJI SUBAYU | TALIWANG | L | 5/3/2016 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 83 | 16010012 | SOLEH HUDIN | PALEMBANG | L | 1/19/1980 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 84 | 16010013 | M FAJAR FAHREZI | BATAM | L | 7/25/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 85 | 16010014 | ERLANDIA YOPY | MAGETAN | L | 5/10/1989 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 86 | 16010015 | ISNA HAYATI | MAGELANG | P | 4/3/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 87 | 16010016 | JHON MAS HENDRA SIRAIT | TONDUHAN | L | 1/26/1994 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 88 | 16010017 | SUHERMANSYAH | BATAM | L | 1/14/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 89 | 16010018 | ZAINUDIN | PADANG GELAI | L | 1/29/1994 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 90 | 16010019 | UJANG SAHRUDIN | PULAU BUSUK | L | 8/15/1978 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 91 | 16010020 | YETNO ERIK KANTONA SIMANULLANG | SIPEAPEA | L | 6/19/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 92 | 16010021 | MERLINA | BATAM | P | 5/15/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 93 | 16010022 | JAKA WIYAMA | LAMPUNG | L | 5/5/1994 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 94 | 16010023 | SANDRO MARUDUT TUA A | MEDAN | L | 10/28/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 95 | 16010024 | FERNANDES | BATAM | L | 12/26/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 96 | 16010025 | SOFYAN | LAKADAUNG | L | 1/18/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 97 | 16010026 | TEJA RAHMAN | BATAM | L | 9/25/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 98 | 16010027 | DIPARONIASI SIHOMBING | BATAM | L | 4/4/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 99 | 16010028 | LEO NARDO SIBARANI | BATAM | L | 4/17/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 100 | 16010029 | SEPTITI PUTRI MAHARANI ZULKIFL | BATAM | P | 9/21/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 101 | 16010030 | INDRA GUNAWAN | PANGKAL PINANG | L | 7/15/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 102 | 16010031 | SUBIANTO P NAIBAHO | PANGURURAN | L | 2/1/1978 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 103 | 16010032 | DAUD MARKOS MANULLANG | TIPANG | L | 3/10/1988 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 104 | 16010033 | IRWAN SYAHYENI DAMANIK | BUKIT SATU | L | 11/5/1986 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 105 | 16010034 | ALEX PHILIP L SIMAMORA | BEKASI | L | 1/17/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 106 | 16010035 | RINI OCTAVIANI SANTOSA | BATAM | P | 10/7/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 107 | 16010036 | TRI SUTRISNO HABIBI | BATAM | L | 5/1/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 108 | 16010037 | RAFLESYA BELLA SARI | TANGJUNGPINANG | P | 5/16/1998 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 109 | 16010038 | TRI WIBOWO | SRAGEN | L | 12/11/1981 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 110 | 16010039 | OQHIM NAFI’I ARI SAPUTRO | MADIUN | L | 4/18/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 111 | 16010040 | M. SYAHRIZAL | SURANTIH | L | 2/20/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 112 | 16010041 | NANDA APRIYANTO | SIDOREJO | L | 10/26/1994 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 113 | 16010044 | HERMAN | BATU AJI | L | 4/28/1984 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 114 | 16010045 | AFRI DONAL | BATU AJI | L | 4/1/1983 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 115 | 16010046 | WIGUNA NUR SETIAJI | BATU AJI | L | 12/17/1996 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 116 | 16010047 | RENDY DENNY ARI | BATAM | L | 8/25/1995 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 117 | 16010048 | ZALESTA HENDRIAN | KUBANG RASAU | L | 1/11/1985 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 118 | 16012051 | RESI SAMTANA | TANJUNG BATU | L | 2/8/1997 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 119 | 16013042 | JEFFRI NABABAN | BATU AJI | L | 7/16/1988 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 120 | 16013043 | WAN FREDDY SOALA ROHA NABABAN | BATU AJI | L | 8/17/1965 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 121 | 16013049 | YUNUS FIRDAUS KARO-KARO | MEDAN | L | 9/8/1991 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 122 | 16013050 | GATRA NOFANDRA | MEDAN | L | 11/20/1993 | S1 TEKNIK INDUSTRI |
| 123 | 16030001 | JOYANRI SIMAMORA | LUMBAN RAJA | L | 11/25/1993 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 124 | 16030002 | ABDUL QADIR JAILANI | TANJUNG AIR | L | 2/5/1995 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 125 | 16030003 | SATRIA MANDALA PERMANA | BOGOR | L | 5/9/1997 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 126 | 16030005 | RAMLAN MANALU | HUTAGALUNG SIWALUOMP | L | 11/1/1996 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 127 | 16030006 | RISKI BESTHARI BERUTU | RIMO | L | 8/2/1997 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 128 | 16030007 | ANDI AZIZ MAHLIGAI | MADIUN | L | 3/3/1984 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 129 | 16030008 | PRASETYO PAMUJI | BATAM | L | 5/25/1998 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 130 | 16030009 | AHMAD REYNALDI HARAHAP | BATANG BARUHAR JAE | L | 9/1/1996 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 131 | 16030010 | ARIEF WIBOWO | KEDATON | L | 5/3/1995 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 132 | 16030011 | ALI PUDIN | SUNGAI SALAK | L | 11/20/1995 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 133 | 16030012 | MUHAMMAD NOVALDO | JAMBI | L | 11/10/1998 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 134 | 16030013 | OKTAREZA | KERTAYU | L | 10/12/1996 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 135 | 16030014 | DHONNY ABET NEGO P SIMANJUNTAK | PEKANBARU | L | 6/10/1996 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 136 | 16030015 | MAY WIDONO TURNIP | BAGE | L | 8/4/1989 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 137 | 16030016 | DIRWAN HASIBUAN | GADING | L | 8/30/1994 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 138 | 16030017 | MA’RUF SHOLIHIN | BATAM | L | 5/30/1998 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 139 | 16030018 | PUTRI PRATAMA BAHRISMA | NIPAH PANJANG 1 | P | 1/4/1997 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 140 | 16030019 | GERI SURIADI SIMANJUNTAK | BATAM | L | 7/30/1992 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 141 | 16030020 | IMAM SUGANDHI | PALEMBANG | L | 2/14/1996 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 142 | 16030021 | EKO PRASETYA | BATAM | L | 11/8/1991 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 143 | 16030022 | M. TRI WAHYUDI | MEDAN | L | 3/16/1998 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 144 | 16030023 | DERY ZULMARSYAH | BATAM | L | 3/11/1998 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 145 | 16030024 | NOFRI DONI | BUNGA PASANG | L | 11/6/1987 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 146 | 16030025 | MUHAMMAD AZMI | SUNGAI UNGAR KUNDUR | L | 12/20/1997 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 147 | 16030027 | AHMAD RISWANTO NASUTION | GUNUNGTUA | L | 5/12/1990 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 148 | 16030028 | HENDRA HERIATO | DURI | L | 7/27/1987 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 149 | 16030029 | DANIEL SUPRAPTO SIBURIAN | BANDA ACEH | L | 9/30/1988 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 150 | 16030030 | RUDY VIRGANDA ARBI | PADANG | L | 9/6/1992 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 151 | 16030031 | LODEWIK HUTABARAT | BUKIT HASANG | L | 6/1/1976 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 152 | 16030032 | MUSTAKIM NINGKEULA | AMBON | L | 11/21/1995 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 153 | 16030033 | ROI JUNJUNG MATONDANG | LUMBAN TOLONG | L | 12/28/1985 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 154 | 16030034 | HENDRY MANFEK | PALOPO | L | 6/30/1992 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 155 | 16030035 | RICESNO | LUNTO | L | 1/5/1975 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 156 | 16030036 | SUDIRMAN GULTOM | LUMBAN SARAGI | L | 9/29/1994 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 157 | 16030039 | NOPRIADI | RIAU | L | 5/24/1979 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 158 | 16030041 | MOHAMAT DJARKONI | GROBOGAN | L | 12/9/1983 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 159 | 16033004 | MUHAMMAD ARIEF AULIA HENDRAWAN | TEGAL | L | 3/16/1986 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 160 | 16033026 | ANDREAS BARUS | PASAMAN BARAT | L | 3/26/1989 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 161 | 16033037 | IRFANHADY HARTANTIO HERMONO | BANDUNG | L | 12/7/1994 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 162 | 16033038 | ANDI PARULIAN HALOHO | MEDAN | L | 5/17/1978 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 163 | 16033040 | VICTOR MANGARANAP P SIALLAGAN | HORSIK | L | 2/22/1997 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 164 | 16033042 | ARI SATRIA R. SEMBIRING | BATAM | L | 8/10/1992 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 165 | 16070001 | DONNI JANPIS SIMAMORA | TALUN MADEAR | L | 1/30/1980 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 166 | 16070002 | BUDIMAN BANCIN | DESA PAKAM | L | 3/13/1988 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 167 | 16070003 | HERI ALEXSIUS SINUKABAN | BANDUNG | L | 8/1/1993 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 168 | 16070004 | LESTON | KAMPUNG NANGKA | L | 10/27/1984 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 169 | 16070005 | AIZU VUSNA | BANYUMAS | P | 1/21/1999 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 170 | 16070006 | MULYANA | CIMAHI | L | 9/25/1991 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 171 | 16070007 | SYINTIA ATIKA | TANJUNG PINANG | P | 3/12/1998 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 172 | 16070008 | KHOIRUR ROZIKIN FIRMANSYAH | SERANG | L | 6/4/1998 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 173 | 16070009 | NOVIAN EKA PRATAMA | TANJUNG PINANG | L | 11/3/1998 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 174 | 16070010 | MUHAMAD IKHSAN ERIFIAN | BOGOR | L | 6/30/1996 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 175 | 16070011 | AHMAD FAIZIN | PONOROGO | L | 8/15/1987 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 176 | 16070012 | PIRHOT PAKPAHAN | HUTA GINJANG | L | 8/20/1996 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 177 | 16070013 | MICHAEL DANIEL SIMANGUNSONG | BATAM | L | 7/15/1997 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 178 | 16070015 | FITROH DIKY FEBRIAN SADE | SLEMAN | L | 2/8/1997 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 179 | 16070016 | RIZAL IMAM NUGRAHA | SERANG | L | 5/27/1994 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 180 | 16070018 | DEDY SETYAWAN | BATU AJI | L | 0000-00-00 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 181 | 16070019 | JONI SUNARYO | SEMARANG | L | 7/17/1986 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 182 | 16070020 | RIZMAN HIDAYAT | BATAM | L | 11/13/1997 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 183 | 16070021 | EDI IRAWAN | TANJUNG PINANG | L | 7/2/1996 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 184 | 16070022 | EKA SAPUTRA | PURBALINGGA | L | 2/20/1993 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 185 | 16070023 | MALPINAS SIANIPAR | LUMBAN BALIK | L | 7/17/1994 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 186 | 16070024 | WIJASMORO | PULAU SAMBU | L | 9/12/1960 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 187 | 16070025 | AJAI NUDIN | PULAU LAUT | L | 11/26/1995 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 188 | 16070026 | AVRICO NANDA EKA PUTRA | LINGGE | L | 7/1/1997 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 189 | 16070028 | EKA PRASETIA SIAGIAN | BATAM | L | 1/7/1998 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 190 | 16070029 | SUCIPTO | DOMPU | L | 6/16/1998 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 191 | 16070030 | ALDI SAPPE TUA MARPAUNG | MEDAN | L | 7/5/1996 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 192 | 16070031 | SUANDI HERMANTO HUTABALIAN | PANITONGAH | L | 6/4/1993 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 193 | 16070032 | AHMAD ARIEF | PEMATANGSIANTAR | L | 3/3/1989 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 194 | 16070033 | SONY PAIMA PANGGABEAN | BATAM | L | 8/9/1995 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 195 | 16070034 | AFEN TRIADI | TUAPAYA | L | 1/26/1999 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 196 | 16070035 | HERMAWAN DIRGANTARA PUTRA | SEKUPANG | L | 9/19/1997 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 197 | 16070039 | JUNAIDI | SUNUR | L | 6/1/1963 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 198 | 16071014 | MUZAKIR | PULAU LAUT | L | 9/3/2016 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 199 | 16072036 | RAHAYU MASQUROTIN | WONOGIRI | P | 8/31/1988 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 200 | 16072038 | ARNOLDUS MORI | MUNDINGGASA | L | 7/18/1995 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 201 | 16073017 | MOHAMMAD SUBEKHI | BATU AJI | L | 0000-00-00 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 202 | 16073027 | ENDRA NOPENDRA | JAKARTA | L | 9/3/1970 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 203 | 16073037 | FITRA HAFIZ HASIBUAN | MEDAN | L | 3/7/1995 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 204 | 16090001 | MUHAMMAD NOVRILIAN DARHAM | DUMAI | L | 11/9/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 205 | 16090002 | DWI ARINIE PUTRI | DABO SINGKEP | P | 5/22/1995 | S1 ARSITEKTUR |
| 206 | 16090003 | MELI MILA WATI | BATAM | P | 7/24/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 207 | 16090004 | KARTIKA HANDAYANI | BATAM | P | 7/24/1998 | S1 ARSITEKTUR |
| 208 | 16090005 | DAYU ADITAMA | WONO AGUNG | L | 3/25/1995 | S1 ARSITEKTUR |
| 209 | 16090006 | INDAH RATNA NINGSIH | SINGAPARNA | P | 4/29/1998 | S1 ARSITEKTUR |
| 210 | 16090007 | MUHAMMAD FADIL VAHLEVI | TANJUNG PINANG | L | 5/15/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 211 | 16090008 | PRAMA AJI ISTIYANTO PUTRA | SLEMAN | L | 9/20/1996 | S1 ARSITEKTUR |
| 212 | 16090009 | FITRIA WULANDARI MUSTOFA | BATAM | P | 3/6/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 213 | 16090010 | KHAIDIR | TAJUR BIRU | L | 4/16/1998 | S1 ARSITEKTUR |
| 214 | 16090011 | SYAHRUL KHOIR | BERNUNG | L | 3/4/1993 | S1 ARSITEKTUR |
| 215 | 16090012 | KHAIRA UMMAH SEPTIANTO S. | L | 0000-00-00 | S1 ARSITEKTUR | |
| 216 | 16090013 | MISGIYANTO | TANJUNG PINANG | L | 6/29/1995 | S1 ARSITEKTUR |
| 217 | 16090014 | WENY ARNILA | TANJUNG PINANG | P | 12/23/1992 | S1 ARSITEKTUR |
| 218 | 16090015 | ARLIN YULIAN ANEVIA | KAB.SEMARANG | P | 7/1/1995 | S1 ARSITEKTUR |
| 219 | 16090016 | DEDEK SAPUTRA | BAWAN | L | 6/6/1995 | S1 ARSITEKTUR |
| 220 | 16090017 | ARI ARPAN | SIMPANG TIGA | L | 9/8/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 221 | 16090018 | WELLY MARTISON PARULIAN SIMANJ | TANJUNG PINANG | L | 3/8/1996 | S1 ARSITEKTUR |
| 222 | 16090019 | JULIA SISWANA | PUNGKAT | P | 7/30/1998 | S1 ARSITEKTUR |
| 223 | 16090020 | YUNUS SYAH PUTRA GIAWA | RAWANG | L | 10/16/1998 | S1 ARSITEKTUR |
| 224 | 16090021 | DEDY MUCMIN BARUS | TANJUNG PINANG | L | 5/13/1997 | S1 ARSITEKTUR |
| 225 | 16090022 | ALDI ROBERT | PULAU LAUT | L | 10/14/1994 | S1 ARSITEKTUR |
| 226 | 16090023 | CANDRA GUSTRAWAN | SERI TANJUNG | L | 8/31/1995 | S1 ARSITEKTUR |
